3°12′N吉隆坡东北
北纬三度,
太阳几乎从头顶走过。
在吉隆坡,太阳六月偏北、十二月偏南,中午几乎在头顶。所以朝向决定的,主要是一天里哪一段时间有阳光照进来——尤其是下午的西晒。
先说答案
吉隆坡位于北纬约 3 度。按太阳位置公式推算,太阳在六月从东北偏东(约 66.5°)升起、往西北偏西(约 293.5°)落下,十二月从东南偏东(约 113.4°)升起、往西南偏西(约 246.6°)落下,中午都接近头顶。因此朝东的外墙早上有阳光,朝西的外墙下午到傍晚有阳光——也就是西晒;朝北与朝南的外墙,一年里分别在不同季节受到较多直射。哪一个朝向适合,看家里的作息。
- 六月日出 / 日落方位
- 66.5° / 293.5°
- 十二月日出 / 日落方位
- 113.4° / 246.6°
- 计算方法
- NOAA 太阳位置公式;没有计入建筑与地形的遮挡
Kevin Lee 整理更新于 2026 年 10 月 17 日
一年里,太阳怎么走?
右上方的圆图是从天空正上方往下看:圆心是天顶,外圈是地平线。三条轨迹分别是六月 21 日、三月与九月 21 日、十二月 21 日。北纬 3 度的太阳,六月走在北边的高空,十二月走在南边的高空;春分与秋分前后,几乎正东升、正西落。
这是几何计算:实际日照还取决于楼层、周边建筑、树木与天气。
八个朝向,十二个月的日照
每个月 21 日,从早上 6 点到晚上 7 点半,以一刻钟为一格:填色表示阳光直射到那一个朝向的外墙。“朝东”指外墙的法线朝东(90°),依此类推。
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | — | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | — | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 07:20–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | 07:10–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | 07:05–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | 07:10–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | 07:15–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | 07:15–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 07:05–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | — | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | — | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | — | 07:13 | 19:09 |
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 07:30–11:45 | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | 07:30–12:30 | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 07:20–13:10 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | 07:10–13:45 | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | 07:05–14:25 | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | 07:10–14:45 | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | 07:15–14:35 | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | 07:15–13:55 | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 07:05–12:55 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | 07:00–12:00 | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | 07:05–11:20 | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | 07:15–11:15 | 07:13 | 19:09 |
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 07:30–13:25 | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | 07:30–13:25 | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 07:20–13:20 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | 07:10–13:10 | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | 07:05–13:10 | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | 07:10–13:15 | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | 07:15–13:20 | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | 07:15–13:15 | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 07:05–13:05 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | 07:00–13:00 | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | 07:05–13:00 | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | 07:15–13:10 | 07:13 | 19:09 |
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 07:30–15:00 | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | 07:30–14:20 | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 07:20–13:30 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | 07:10–12:35 | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | 07:05–11:55 | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | 07:10–11:45 | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | 07:15–12:05 | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | 07:15–12:40 | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 07:05–13:15 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | 07:00–13:55 | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | 07:05–14:35 | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | 07:15–15:05 | 07:13 | 19:09 |
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 07:30–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | 07:30–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 07:30–18:55 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | — | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | — | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | — | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | — | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | — | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 08:05–18:20 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | 07:00–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | 07:05–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | 07:15–19:05 | 07:13 | 19:09 |
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 11:45–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | 12:30–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 13:10–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | 13:45–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | 14:25–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | 14:45–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | 14:35–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | 13:55–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 12:55–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | 12:00–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | 11:20–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | 11:15–19:05 | 07:13 | 19:09 |
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 13:25–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | 13:25–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 13:20–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | 13:10–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | 13:10–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | 13:15–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | 13:20–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | 13:15–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 13:05–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | 13:00–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | 13:00–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | 13:10–19:05 | 07:13 | 19:09 |
以表格查看各月的日照时段
| 月份(21 日) | 直射日照(约) | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 15:00–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| 2 月 | 14:20–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| 3 月 | 13:30–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| 4 月 | 12:35–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| 5 月 | 11:55–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| 6 月 | 11:45–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| 7 月 | 12:05–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| 8 月 | 12:40–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| 9 月 | 13:15–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| 10 月 | 13:55–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| 11 月 | 14:35–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| 12 月 | 15:05–19:05 | 07:13 | 19:09 |
西晒,其实是下午的直射阳光
朝西、西南与西北的外墙,在下午到日落之间受阳光直射;吉隆坡下午气温通常较高,所以这一面的房间较热,也就是大家说的“西晒”。朝东的外墙,阳光在早上;到了下午,外墙已不再受直射。
没有哪个朝向绝对比较好:早出晚归的家庭、在家工作的人、怕热或喜欢傍晚光线的人,选择自然不同。窗户的位置与大小、遮阳与隔热,影响也很大。
朝拜方向
从吉隆坡东北计算,朝向麦加的方位约为 292.5°(西北偏西),在上方圆图中以虚线标出。这是按大圆航线计算的约略值,请以罗盘或宗教当局的指引在现场核对。
Talk · 咨询
在比较两个朝向?
告诉 Kevin 你家的作息,一起按日照时间表来看。
- WhatsApp 咨询 Kevin Lee 打开 WhatsApp 后,讯息由你确认才会发出。
-
留言给 Kevin
- 致电 +6013-3398686
KEVIN LEE李明伟
13年房地产经验资深房地产顾问REN 14973
所属代理公司 FLP REALTY SDN. BHD.
有问题,直接问我。
证件姓名 LEE BENG WAI· REN 14973· FLP REALTY SDN. BHD.(代理注册 E (1) 1718;公司注册 1193823-D;办公室电话 +603-7499 2575)· 手机 +6013-3398686