3°12′UTimur laut Kuala Lumpur
Tiga darjah ke utara,
matahari melintas hampir di atas kepala.
Di Kuala Lumpur, matahari condong ke utara pada bulan Jun dan ke selatan pada bulan Disember, dan pada tengah hari ia hampir tegak di atas kepala. Jadi arah sesebuah rumah terutamanya menentukan bila dalam sehari cahaya matahari masuk, lebih-lebih lagi panas matahari petang dari barat.
Jawapan ringkas
Kuala Lumpur terletak kira-kira 3° ke utara. Berdasarkan formula kedudukan matahari, matahari bulan Jun terbit di timur-timur laut (kira-kira 66.5°) dan terbenam di barat-barat laut (kira-kira 293.5°); matahari bulan Disember terbit di timur-tenggara (kira-kira 113.4°) dan terbenam di barat-barat daya (kira-kira 246.6°); pada tengah hari, kedua-duanya hampir tegak di atas kepala. Jadi dinding yang menghadap timur menerima cahaya pagi dan dinding yang menghadap barat menerima cahaya dari petang hingga senja, iaitu bahang petang yang sering disebut orang; dinding yang menghadap utara dan selatan masing-masing menerima lebih banyak cahaya terus pada musim yang berbeza. Arah yang sesuai bergantung pada rutin harian isi rumah anda.
- Arah terbit / terbenam, Jun
- 66.5° / 293.5°
- Arah terbit / terbenam, Disember
- 113.4° / 246.6°
- Kaedah
- Formula kedudukan matahari NOAA; bayang bangunan dan bentuk muka bumi tidak diambil kira
Disusun oleh Kevin LeeDikemas kini
Bagaimana matahari bergerak sepanjang tahun?
Rajah bulat di bahagian atas halaman ini melihat terus ke bawah dari langit: pusatnya ialah zenit dan lingkarannya ialah ufuk. Tiga lintasan itu ialah 21 Jun, 21 Mac dan 21 September, serta 21 Disember. Pada 3° utara, matahari bergerak tinggi di langit utara pada bulan Jun dan tinggi di langit selatan pada bulan Disember; sekitar ekuinoks Mac dan September, ia terbit hampir tepat di timur dan terbenam hampir tepat di barat.
Ini kiraan geometri: cahaya matahari sebenar juga bergantung pada tingkat, bangunan di sekeliling, pokok dan cuaca.
Lapan arah, dua belas bulan cahaya matahari
Hari ke-21 setiap bulan, dari 6:00 pagi hingga 7:30 malam dalam petak suku jam: petak berwarna bermaksud cahaya matahari terus sampai ke dinding yang menghadap arah itu. “Menghadap timur” bermaksud garis normal ke luar dinding itu menghala ke timur (90°), dan seterusnya.
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | — | 07:25 | 19:23 |
| Februari | — | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 07:20–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| April | 07:10–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| Mei | 07:05–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| Jun | 07:10–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| Julai | 07:15–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | 07:15–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| September | 07:05–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | — | 06:57 | 18:59 |
| November | — | 07:00 | 18:58 |
| Disember | — | 07:13 | 19:09 |
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:30–11:45 | 07:25 | 19:23 |
| Februari | 07:30–12:30 | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 07:20–13:10 | 07:17 | 19:24 |
| April | 07:10–13:45 | 07:06 | 19:18 |
| Mei | 07:05–14:25 | 07:01 | 19:18 |
| Jun | 07:10–14:45 | 07:06 | 19:24 |
| Julai | 07:15–14:35 | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | 07:15–13:55 | 07:10 | 19:22 |
| September | 07:05–12:55 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | 07:00–12:00 | 06:57 | 18:59 |
| November | 07:05–11:20 | 07:00 | 18:58 |
| Disember | 07:15–11:15 | 07:13 | 19:09 |
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:30–13:25 | 07:25 | 19:23 |
| Februari | 07:30–13:25 | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 07:20–13:20 | 07:17 | 19:24 |
| April | 07:10–13:10 | 07:06 | 19:18 |
| Mei | 07:05–13:10 | 07:01 | 19:18 |
| Jun | 07:10–13:15 | 07:06 | 19:24 |
| Julai | 07:15–13:20 | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | 07:15–13:15 | 07:10 | 19:22 |
| September | 07:05–13:05 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | 07:00–13:00 | 06:57 | 18:59 |
| November | 07:05–13:00 | 07:00 | 18:58 |
| Disember | 07:15–13:10 | 07:13 | 19:09 |
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:30–15:00 | 07:25 | 19:23 |
| Februari | 07:30–14:20 | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 07:20–13:30 | 07:17 | 19:24 |
| April | 07:10–12:35 | 07:06 | 19:18 |
| Mei | 07:05–11:55 | 07:01 | 19:18 |
| Jun | 07:10–11:45 | 07:06 | 19:24 |
| Julai | 07:15–12:05 | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | 07:15–12:40 | 07:10 | 19:22 |
| September | 07:05–13:15 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | 07:00–13:55 | 06:57 | 18:59 |
| November | 07:05–14:35 | 07:00 | 18:58 |
| Disember | 07:15–15:05 | 07:13 | 19:09 |
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:30–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| Februari | 07:30–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 07:30–18:55 | 07:17 | 19:24 |
| April | — | 07:06 | 19:18 |
| Mei | — | 07:01 | 19:18 |
| Jun | — | 07:06 | 19:24 |
| Julai | — | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | — | 07:10 | 19:22 |
| September | 08:05–18:20 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | 07:00–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| November | 07:05–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| Disember | 07:15–19:05 | 07:13 | 19:09 |
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | 11:45–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| Februari | 12:30–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 13:10–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| April | 13:45–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| Mei | 14:25–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| Jun | 14:45–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| Julai | 14:35–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | 13:55–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| September | 12:55–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | 12:00–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| November | 11:20–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| Disember | 11:15–19:05 | 07:13 | 19:09 |
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | 13:25–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| Februari | 13:25–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 13:20–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| April | 13:10–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| Mei | 13:10–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| Jun | 13:15–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| Julai | 13:20–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | 13:15–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| September | 13:05–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | 13:00–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| November | 13:00–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| Disember | 13:10–19:05 | 07:13 | 19:09 |
Lihat setiap bulan dalam bentuk jadual
| Bulan (hari ke-21) | Cahaya terus (anggaran) | Matahari terbit | Matahari terbenam |
|---|---|---|---|
| Januari | 15:00–19:20 | 07:25 | 19:23 |
| Februari | 14:20–19:25 | 07:26 | 19:28 |
| Mac | 13:30–19:20 | 07:17 | 19:24 |
| April | 12:35–19:15 | 07:06 | 19:18 |
| Mei | 11:55–19:15 | 07:01 | 19:18 |
| Jun | 11:45–19:20 | 07:06 | 19:24 |
| Julai | 12:05–19:25 | 07:11 | 19:28 |
| Ogos | 12:40–19:20 | 07:10 | 19:22 |
| September | 13:15–19:05 | 07:03 | 19:10 |
| Oktober | 13:55–18:55 | 06:57 | 18:59 |
| November | 14:35–18:55 | 07:00 | 18:58 |
| Disember | 15:05–19:05 | 07:13 | 19:09 |
Bahang dari barat ialah cahaya terus waktu petang
Dinding yang menghadap barat, barat daya dan barat laut menerima cahaya matahari terus dari petang hingga matahari terbenam. Suhu di Kuala Lumpur lazimnya lebih tinggi pada waktu petang, jadi bilik di sebelah itu lebih panas: inilah bahang petang yang sering disebut orang. Dinding yang menghadap timur menerima cahaya matahari pada waktu pagi; menjelang petang, tiada lagi cahaya terus sampai kepadanya.
Tiada arah yang lebih baik dalam semua keadaan: isi rumah yang keluar awal dan pulang lewat, orang yang bekerja dari rumah, orang yang tidak tahan panas atau yang gemar cahaya senja, masing-masing akan memilih secara berbeza. Kedudukan dan saiz tingkap, teduhan serta penebatan haba juga banyak mempengaruhinya.
Arah kiblat
Dikira dari timur laut Kuala Lumpur, arah kiblat ke Mekah ialah kira-kira 292.5° (barat-barat laut), ditandakan dengan garis putus-putus pada rajah bulat di atas. Ini nilai anggaran berdasarkan kiraan bulatan besar; sila semak di lokasi dengan kompas atau mengikut panduan pihak berkuasa agama.
Talk · Tanya Kevin
Sedang membandingkan dua arah?
Beritahu Kevin rutin harian isi rumah anda, dan semak kalendar cahaya matahari bersama.
- WhatsApp Kevin Lee WhatsApp dibuka dengan draf mesej. Tiada apa-apa dihantar sehingga anda menekan hantar.
-
Tinggalkan mesej untuk Kevin
- Telefon +6013-3398686
KEVIN LEE李明伟
13 tahun dalam hartanahPenasihat Hartanah KananREN 14973
Agensi bersekutu: FLP REALTY SDN. BHD.
Tanya saya terus. Dalam Bahasa Malaysia, Inggeris atau Cina.
kevinlee.com.myKenali Kevin Lee dan pasukannyaNama pada tag REN LEE BENG WAI· REN 14973· FLP REALTY SDN. BHD. (no. pendaftaran agensi E (1) 1718; no. syarikat 1193823-D; tel. pejabat +603-7499 2575)· Telefon bimbit +6013-3398686